HARIAN
AS A – AS B N1 INDX N1 T2
6159 =
7901 = 12 7654 KEPALA
5760 = 23 8765 KEPALA
0279 = 56 1098 KEPALA
9006 = 90 5432 KEPALA
0141 = 90 5432 KEPALA
6393 = 67 2109 KEPALA
2704 = 45 0987 KEPALA
5386 = 34 9876 KEPALA
8962 = 34 9876 KEPALA
4578 = 45 0987 KEPALA
3045 = 12 7654 KEPALA
2953 = 12 7654 KEPALA
6474 = 45 0987 KEPALA
9781 = 34 9876 KEPALA
7268 = 23 8765 KEPALA
9873 = 23 8765 KEPALA
8336 = 12 7654 KEPALA
5046 = 34 9876 KEPALA
HARIAN
AS A – AS B N1 INDX N1 T2
6159 =
7901 = 12 7654 KEPALA
5760 = 23 8765 KEPALA
0279 = 56 1098 KEPALA
9006 = 90 5432 KEPALA
0141 = 90 5432 KEPALA
6393 = 67 2109 KEPALA
2704 = 45 0987 KEPALA
5386 = 34 9876 KEPALA
8962 = 34 9876 KEPALA
4578 = 45 0987 KEPALA
3045 = 12 7654 KEPALA
2953 = 12 7654 KEPALA
6474 = 45 0987 KEPALA
9781 = 34 9876 KEPALA
7268 = 23 8765 KEPALA
9873 = 23 8765 KEPALA
8336 = 12 7654 KEPALA
5046 = 34 9876 KEPALA
HARIAN
KOP – EKR T1 N1 INDX
5760 = 678 2
0279 = 678 2
9006 = 567 1
0141 = 901 5
6393 = 901 5
2704 = 234 8
5386 = 234 8
8962 = 678 2
4578 = 234 8
3045 = 456 0
2953 = 567 1
6474 = 901 5
9781 = 567 1
7268 = 567 1
9873 = 456 0
8336 = 234 8
5046 = 567 1
KEPALA 34 6789
AI 1567
LN 2D:
31*35*36*37*
41*45*46*47*
61*65*66*67*
71*75*76*77*
81*85*86*87*
91*95*96*97
ATAU
KEPALA 67
FINAL : LOADING
Tes
9221 =
8070 = 0235
3924 = 1346
2538 = 4679
5604 = 7902
5262 = 2457
8135 = 3568
4598 = 6891
3756 = 6891
7085 = 5780
6159 = 1346
7901 = 8013
5760 = 7902
0279 = 4679
9006 = 1346
0141 = 3568
6393 = 0235
2704 = 8013
5386 = 6891
8962 = 8013
4578 = 5780
3045 = 0235
2953 = 5780
6474 = 3568
9781 = 7902 x
7268 = 6891 x
9873 = 7902 x
8336 = 1346
5046 = 8013
ei+ao,mb(mlT2)
5 line :
06*04*63*03*00
2 line ;
06*04
3d line :
806*804*904*906
izin lewat mbh…suwun 🙏🙏🙏